Classement des cartes graphiques
Classement des cartes graphiques
Publié le lundi 31 octobre 2005
Publié le lundi 31 octobre 2005
Introduction
Aujourd'hui, il existe de nombreuses cartes graphiques/vidéos. Mais laquelle choisir, ATI (Radeon), nVidia (GeForce), quel modèle ? XT ? GT ? PRO ?Voici un classement des cartes graphiques actuelles que vous pouvez rencontrer :
 | (Carte à base de chipset nVidia GeForce) |
 | (Carte à base de chipset ATi Radeon) |
nVidia GeForce 7800GTX
Vous remarquerez les grandes différences entre les modèles équipés d'un même chipset). D'où la néccessité de faire très attention aux références de la carte avant votre achat.
Exemple :
nVidia GeForce 6600 GT (170€) | (2954) |
nVidia GeForce 6600 (120€) | (1289) |
Seule l'appellation GT différencie ces deux cartes. Mais du côté des performances, ça n'a rien à voir ! La première carte est deux fois plus puissante que la deuxième.
ATi X800
Classement général :
GeForce 7800 GTX - SLi (2x 550€ = 1 100€) | (10479) |
GeForce 7800 GT - SLi (2x 450€ = 900€) | (10013) |
GeForce 6800 GT - SLi (2x 350€ = 700€) | (7976) |
X1800 XT Pas encore en vente | (7718) |
GeForce 7800 GTX (550€) | (6691) |
X1800 XL Pas encore en vente | (5999) |
GeForce 7800 GT (400€) | (5829) |
GeForce 6600 GT - SLi (2x 170€ = 320€) | (5279) |
X850 XT PE Rare (500€) | (4951) |
X800 XT 256Mo (450€) | (4519) |
GeForce 6800 ULTRA (450€) | (4371) |
X800 XL 256Mo (310€) | (3850) |
GeForce 6800GT (300€) | (3803) |
X800 Pro (280€) | (3629) |
X800 GTO(200€) | (3320) |
X800 GT(180€) | (3105) |
GeForce 6600 GT (170€) | (2954) |
X700 Pro (160€) | (2350) |
9800 Pro Plus en vente (150€) | (2005) |
GeForce 6600 (130€) | (1289) |
X600 Pro (150€) | (1055) |
GeForce 6200 (100€) | (1045) |
X300 SE (50€) | (630) |
Les indices de performances ont été établis grâce à 3DMark 2005 v1.20 en 1280x1024.
Les prix indiqués sont les prix moyens constatés.
Les prix peuvent varier d'un constructeur à l'autre.